Product details:
ISBN13: | 9783768810265 |
ISBN10: | 3768810267 |
Binding: | Paperback |
No. of pages: | 336 pages |
Size: | 260xx mm |
Weight: | 900 g |
Language: | German |
Illustrations: | 605 Abb., ca. 35 Pläne und 12 Störungstabellen |
0 |
Category:
VW Passat
Pflegen, warten, reparieren
Edition number and title: 109
Series:
So wird's gemacht;
109;
Edition number: 14. Auflage 2020
Publisher: Delius Klasing
Date of Publication: 1 January 2017
Normal price:
Publisher's listprice:
EUR 34.90
EUR 34.90
Your price:
14 412 (13 726 HUF + 5% VAT )
discount is: 5% (approx 759 HUF off)
The discount is only available for 'Alert of Favourite Topics' newsletter recipients.
Click here to subscribe.
Click here to subscribe.
Availability:
Temporarily out of stock.
Can't you provide more accurate information?
Short description:
"So wird s gemacht"zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. In 80 Bänden beschreibt die Handbuchreihe die gängigsten Pkw-Modelle und ist damit eine der umfangreichsten deutschen Autohandbuchreihen.
"So wird s gemacht"zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. In 80 Bänden beschreibt die Handbuchreihe die gängigsten Pkw-Modelle und ist damit eine der umfangreichsten deutschen Autohandbuchreihen.
VW PASSAT 10/96-02/05
Limousine und Variant
(einschl. Facelift von Oktober 2000)
Benziner
1,6 l / 74 kW (100 PS) ADP/AHL/ANA/ARM 10/96-07/00
1,6 l / 75 kW (102 PS) ALZ 08/00-02/05
1,8 l / 92 kW (125 PS) ADR/APT/ARG 10/96-09/00
1,8 l / 110 kW (150 PS) AEB/ANB/APU/AWT (T) 10/96-02/05
2,0 l / 85 kW (115 PS) AZM 10/00-02/05
2,0 l / 96 kW (130 PS) ALT 10/01-02/05
2,3 l / 110 kW (150 PS) AGZ 10/96-12/00
2,3 l / 125 kW (170 PS) AZX 01/01-02/05
2,8 l / 142 kW (193 PS) ACK/ALG/AMX/APR/AQD 10/96-02/05
Diesel
1,9 l / 66 kW ( 90 PS) AHH/AHU (TDI) 10/96-09/00
1,9 l / 74 kW (100 PS) AVB (PD-TDI) 10/00-02/05
1,9 l / 81 kW (110 PS) AFN/AVG (TDI) 10/96-09/00
1,9 l / 85 kW (115 PS) AJM/ATJ (PD-TDI) 11/98-09/00
1,9 l / 96 kW (130 PS) AVF/AWX (PD-TDI) 10/00-02/05
2,0 l / 100 kW (136 PS) BGW (PD-TDI) 11/03-02/05
2,5 l / 110 kW(150 PS) AFB/AKN (TDI) 10/98-05/03
2,5 l / 120 kW (163 PS) BDG/BDH (TDI) 06/03-02/05
Long description:
"So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 109. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur folgender Typen.
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
- Fahrzeugwartung
- Armaturen
- Bremsanlage
- Beleuchtungsanlage
- Scheibenwischeranlage
- Heizung/Klimatisierung
- Wagenpflege
- Abgasanlage
- Getriebe
- Kupplung
- Achsen
- Fahrwerk
- Lenkung
- Räder und Reifen
- Karosserie
- Innenausstattung
- Motormanagement
- Motormechanik
- Motorkühlung
- Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,6 l / 74 kW (100 PS) 10/96-07/00
1,6 l / 75 kW (102 PS) 08/00-02/05
1,8 l / 92 kW (125 PS) 10/96-09/00
1,8 l / 110 kW (150 PS)10/96-02/05
2,0 l / 85 kW (115 PS) 10/00-02/05
2,0 l / 96 kW (130 PS) 10/01-02/05
2,3 l / 110 kW (150 PS) 10/96-12/00
2,3 l / 125 kW (170 PS) 01/01-02/05
2,8 l / 142 kW (193 PS) 10/96-02/05
Diesel
1,9 l / 66 kW ( 90 PS) 10/96-09/00
1,9 l / 74 kW (100 PS) 10/00-02/05
1,9 l / 81 kW (110 PS) 10/96-09/00
1,9 l / 85 kW (115 PS) 11/98-09/00
1,9 l / 96 kW (130 PS) 10/00-02/05
2,0 l / 100 kW (136 PS) 11/03-02/05
2,5 l / 110 kW (150 PS) 10/98-05/03
2,5 l / 120 kW (163 PS) 06/03-02/05
2,5 l / 132 kW (180 PS) 06/03-02/05
(einschl. Facelift von Oktober 2000)
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
- Fahrzeugwartung
- Armaturen
- Bremsanlage
- Beleuchtungsanlage
- Scheibenwischeranlage
- Heizung/Klimatisierung
- Wagenpflege
- Abgasanlage
- Getriebe
- Kupplung
- Achsen
- Fahrwerk
- Lenkung
- Räder und Reifen
- Karosserie
- Innenausstattung
- Motormanagement
- Motormechanik
- Motorkühlung
- Kraftstoffanlage
Behandelte Typen im Buch
Benziner
1,6 l / 74 kW (100 PS) 10/96-07/00
1,6 l / 75 kW (102 PS) 08/00-02/05
1,8 l / 92 kW (125 PS) 10/96-09/00
1,8 l / 110 kW (150 PS)10/96-02/05
2,0 l / 85 kW (115 PS) 10/00-02/05
2,0 l / 96 kW (130 PS) 10/01-02/05
2,3 l / 110 kW (150 PS) 10/96-12/00
2,3 l / 125 kW (170 PS) 01/01-02/05
2,8 l / 142 kW (193 PS) 10/96-02/05
Diesel
1,9 l / 66 kW ( 90 PS) 10/96-09/00
1,9 l / 74 kW (100 PS) 10/00-02/05
1,9 l / 81 kW (110 PS) 10/96-09/00
1,9 l / 85 kW (115 PS) 11/98-09/00
1,9 l / 96 kW (130 PS) 10/00-02/05
2,0 l / 100 kW (136 PS) 11/03-02/05
2,5 l / 110 kW (150 PS) 10/98-05/03
2,5 l / 120 kW (163 PS) 06/03-02/05
2,5 l / 132 kW (180 PS) 06/03-02/05
(einschl. Facelift von Oktober 2000)